類別:富士豪壓縮機
規(guī)格:NRH3
價格:面議
適用范圍:適合各種低溫或中溫商業(yè)應(yīng)用和工業(yè)應(yīng)用,低噪音水平使得壓縮機特別適合要求低噪音的環(huán)境。
產(chǎn)品特點:
富士豪(Frascold)冷凍螺桿壓縮機全系共32個型號
—排量從120m3/h到468m3/h,50Hz
—功率范圍:30到160馬力。
所有型號都可以采用變頻驅(qū)動器驅(qū)動。
制冷劑:傳統(tǒng)HFC或HCFC制冷劑以及新型低全球變暖潛力氣體。
采用創(chuàng)新緊湊設(shè)計的新型壓縮機,適合各種低溫或中溫商業(yè)應(yīng)用和工業(yè)應(yīng)用。壓縮機必須與外部油分離器結(jié)合使用,因此可以并行至多6臺壓縮機。壓縮機的效率在有無經(jīng)濟器的情況下都非常高,低噪音水平使得壓縮機特別適合要求低噪音的環(huán)境。
由于采用了多功能自動電子控制和專有的油路控制系統(tǒng),這一系列壓縮機極其可靠。
另外還提供用于控制正確潤滑的各種配件。
富士豪(Frascold)冷凍螺桿壓縮機NRH3系列排氣量參數(shù)
—50Hz 排量從240m3/h到270m3/h
—60Hz 排量從288m3/h到324m3/h
型號 | NRH3-70-240Y | 防護等級 | IP65 |
馬達 | 2 # | zui大允許壓力 HP | 30 bar |
排氣量 @ 50 Hz | 240 m3/h [50Hz] | zui大允許壓力 LP | 20.5 bar |
排氣量 @ 60 Hz | 288 m3/h [60Hz] | 油型號 | POE 170 cSt |
壓縮機版本 | 2 | 油視鏡 | 標準 |
馬達功率 (HP) | 70 | 油路電磁閥 | 標準 |
馬達功率 (kW) | 52 | 內(nèi)置單向閥 | 標準 |
使用電壓 50 Hz | 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 安全閥 | 標準 |
使用電壓 60 Hz | 460 (+/-10%) V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排氣溫度探頭 | 標準 |
分繞組比例 | 50-50 | 吸氣接口 (SL) mm | 79.4 mm |
能量調(diào)節(jié) | 100-75-50 % | 吸氣接口 (SL) inch | 3" 1/8 inch |
zui大運行電流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 97 A | 排氣接口 (DV) mm | 54 mm |
堵轉(zhuǎn)電流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS馬達分線圈啟動 | 373 A | 排氣接口 DV inch | 2" 1/8 inch |
堵轉(zhuǎn)電流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS馬達直接啟動 | 600 A | 凈重 | 316 kg |
zui大功率 | 59.3 kW [@ 50Hz] | 長 | 1136 mm |
zui小運行頻率 | 30 Hz | 寬 | 480 mm |
zui大允許頻率 | 70 Hz | 高 | 600 mm |
保護模塊 | INT69 FRYL Diagnose | 機體材質(zhì) | 鑄鐵 |
型號 | NRH3-80-270Y | 防護等級 | IP65 |
馬達 | 2 # | zui大允許壓力 HP | 30 bar |
排氣量 @ 50 Hz | 270 m3/h [50Hz] | zui大允許壓力 LP | 20.5 bar |
排氣量 @ 60 Hz | 324 m3/h [60Hz] | 油型號 | POE 170 cSt |
壓縮機版本 | 2 | 油視鏡 | 標準 |
馬達功率 (HP) | 80 | 油路電磁閥 | 標準 |
馬達功率 (kW) | 60 | 內(nèi)置單向閥 | 標準 |
使用電壓 50 Hz | 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 安全閥 | 標準 |
使用電壓 60 Hz | 460 (+/-10%) V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排氣溫度探頭 | 標準 |
分繞組比例 | 50-50 | 吸氣接口 (SL) mm | 79.4 mm |
能量調(diào)節(jié) | 100-75-50 % | 吸氣接口 (SL) inch | 3" 1/8 inch |
zui大運行電流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 108 A | 排氣接口 (DV) mm | 54 mm |
堵轉(zhuǎn)電流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS馬達分線圈啟動 | 423 A | 排氣接口 DV inch | 2" 1/8 inch |
堵轉(zhuǎn)電流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS馬達直接啟動 | 698 A | 凈重 | 317 kg |
zui大功率 | 66.1 kW [@ 50Hz] | 長 | 1136 mm |
zui小運行頻率 | 30 Hz | 寬 | 480 mm |
zui大允許頻率 | 70 Hz | 高 | 600 mm |
保護模塊 | INT69 FRYL Diagnose | 機體材質(zhì) | 鑄鐵 |
型號 | NRH3-80-240Y | 防護等級 | IP65 |
馬達 | 2 # | zui大允許壓力 HP | 30 bar |
排氣量 @ 50 Hz | 240 m3/h [50Hz] | zui大允許壓力 LP | 20.5 bar |
排氣量 @ 60 Hz | 288 m3/h [60Hz] | 油型號 | POE 170 cSt |
壓縮機版本 | 1 | 油視鏡 | 標準 |
馬達功率 (HP) | 80 | 油路電磁閥 | 標準 |
馬達功率 (kW) | 60 | 內(nèi)置單向閥 | 標準 |
使用電壓 50 Hz | 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 安全閥 | 標準 |
使用電壓 60 Hz | 460 (+/-10%) V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排氣溫度探頭 | 標準 |
分繞組比例 | 50-50 | 吸氣接口 (SL) mm | 79.4 mm |
能量調(diào)節(jié) | 100-75-50 % | 吸氣接口 (SL) inch | 3" 1/8 inch |
zui大運行電流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 157 A | 排氣接口 (DV) mm | 54 mm |
堵轉(zhuǎn)電流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS馬達分線圈啟動 | 423 A | 排氣接口 DV inch | 2" 1/8 inch |
堵轉(zhuǎn)電流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS馬達直接啟動 | 698 A | 凈重 | 320 kg |
zui大功率 | 10.7 kW [@ 50Hz] | 長 | 1136 mm |
zui小運行頻率 | 30 Hz | 寬 | 480 mm |
zui大允許頻率 | 70 Hz | 高 | 600 mm |
保護模塊 | INT69 FRYL Diagnose | 機體材質(zhì) | 鑄鐵 |
NRH3-90-270Y
型號 | NRH3-90-270Y | 防護等級 | IP65 |
馬達 | 2 # | zui大允許壓力 HP | 30 bar |
排氣量 @ 50 Hz | 270 m3/h [50Hz] | zui大允許壓力 LP | 20.5 bar |
排氣量 @ 60 Hz | 324 m3/h [60Hz] | 油型號 | POE 170 cSt |
壓縮機版本 | 1 | 油視鏡 | 標準 |
馬達功率 (HP) | 90 | 油路電磁閥 | 標準 |
馬達功率 (kW) | 67 | 內(nèi)置單向閥 | 標準 |
使用電壓 50 Hz | 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 安全閥 | 標準 |
使用電壓 60 Hz | 460 (+/-10%) V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排氣溫度探頭 | 標準 |
分繞組比例 | 50-50 | 吸氣接口 (SL) mm | 79.4 mm |
能量調(diào)節(jié) | 100-75-50 % | 吸氣接口 (SL) inch | 3" 1/8 inch |
zui大運行電流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 177 A | 排氣接口 (DV) mm | 54 mm |
堵轉(zhuǎn)電流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS馬達分線圈啟動 | 401 A | 排氣接口 DV inch | 2" 1/8 inch |
堵轉(zhuǎn)電流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS馬達直接啟動 | 656 A | 凈重 | 325 kg |
zui大功率 | 120.6 kW [@ 50Hz] | 長 | 1136 mm |
zui小運行頻率 | 30 Hz | 寬 | 480 mm |
zui大允許頻率 | 70 Hz | 高 | 600 mm |
保護模塊 | INT69 FRYL Diagnose | 機體材質(zhì) | 鑄鐵 |